Beschreibung
„Nein, kein Himalaya-Salz“ – Ehrlichkeit schafft Vertrauen
Warum kristallines Salz von Raab Vitalfood?
Verschiedene Darreichungsformen – Ihr Favorit für jede Anwendung
Artikelnummer: 109708
PZN DE:
PZN AT:
PZN CH:
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten:
| Nährwerte** | Pro 100 g | Pro 10 g* |
|---|---|---|
| Energie | 1364 kJ / 324 kcal | 136 kJ / 32 kcal |
| Fett | 1,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 3,4 g |
| - davon Zucker | 11 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 19 g | 1,9 g |
| Eiweiß | 34 g | 3,4 g |
| Salz | 0,01 g | < 0,01 g |
Zutaten:
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz