Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Kürbiskernmehl, teilentölt* ¹ (99,8 % geröstete Kürbiskerne*, Salz) (*aus kontrolliert biologischem Anbau, ¹ Kürbiskerne aus Österreich)
| Nährwerte** | Pro 100 g (NRV) | Pro 20 g (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1678 kJ / 400 kcal | 336 kJ / 80 kcal |
| Fett | 14 g | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 1,6 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 12 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 60 g | 12 g |
| Salz | 1,0 g | 0,20 g |
| Magnesium | 800 mg (213 %) | 160 mg (43 %) |
| Aminosäuren** | Pro 100 g | Pro 20 g |
|---|---|---|
| Isoleucin | 2,1 g | 0,4 g |
| Leucin | 4,0 g | 0,8 g |
| Lysin | 2,1 g | 0,4 g |
| Methionin | 1,1 g | 0,2 g |
| Cystein | 0,7 g | 0,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g | 0,6 g |
| Tyrosin | 1,8 g | 0,4 g |
| Threonin | 1,7 g | 0,3 g |
| Tryptophan | 1,0 g | 0,2 g |
| Valin | 2,6 g | 0,5 g |
Zutaten: 100 % Kürbiskernmehl, teilentölt* ¹ (99,8 % geröstete Kürbiskerne*, Salz) (*aus kontrolliert biologischem Anbau, ¹ Kürbiskerne aus Österreich)
Aminosäuren**
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
- Magnesium
Aminosäuren**
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Cystein
- Phenylalanin
- Tyrosin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin