Nährwerte
Zutaten: Süßungsmittel Xylitol (E 967)
| Nährwerte | Pro 100 g (NRV) |
|---|---|
| Energie | 1000 kJ / 240 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| ‑ davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| ‑ davon Zucker | <0,5 g |
| ‑ davon mehrwertige Alkohole | 100 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Zutaten: Süßungsmittel Xylitol (E 967)
Nährwerte
Nährwerte
- Energie
- Fett
- ‑ davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- ‑ davon Zucker
- ‑ davon mehrwertige Alkohole
- Eiweiß
- Salz