Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 36,5 % Erbsenproteinpulver*, 36,5 % Reisproteinpulver*, 17 % Agavendicksaftpulver*, 10 % fettarmes Kakaopulver* (*aus kontrolliert biologischem Anbau)
| Nährwerte** | Pro 100 g | Pro 20 g* |
|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ / 397 kcal | 336 kJ / 79 kcal |
| Fett | 5,4 g | 1,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 1,7 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 78 g | 16 g |
| Salz | 0,79 g | 0,16 g |
| Aminosäuren (Auszug)** | Pro 100 g | Pro 20 g* |
|---|---|---|
| Alanin | 4,0 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 8,1 g | 1,6 g |
| Arginin | 6,3 g | 1,3 g |
| Cystein + Cystin | 1,2 g | 0,2 g |
| Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
| Glycin | 3,3 g | 0,7 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,4 g |
| Isoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucin | 6,6 g | 1,3 g |
| Lysin | 4,3 g | 0,9 g |
| Methionin | 1,5 g | 0,3 g |
| Phenylalanin | 4,4 g | 0,9 g |
| Prolin | 3,5 g | 0,7 g |
| Serin | 3,9 g | 0,8 g |
| Tryptophan | 1,0 g | 0,2 g |
| Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
| Tyrosin | 3,5 g | 0,7 g |
| Valin | 4,5 g | 0,9 g |
Zutaten: 36,5 % Erbsenproteinpulver*, 36,5 % Reisproteinpulver*, 17 % Agavendicksaftpulver*, 10 % fettarmes Kakaopulver* (*aus kontrolliert biologischem Anbau)
Aminosäuren (Auszug)**
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
Aminosäuren (Auszug)**
- Alanin
- Asparaginsäure
- Arginin
- Cystein + Cystin
- Glutaminsäure
- Glycin
- Histidin
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Prolin
- Serin
- Tryptophan
- Threonin
- Tyrosin
- Valin
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte