Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 99 % Ingwer Pulver*, 1 % Pfeffer gemahlen* (*aus kontrolliert biologischem Anbau)
| Nährwerte | Pro 100 g (NRV) | Pro 3 g* (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1309 kJ / 311 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
| Fett | 2,1 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 5,1 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 20 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 10 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,02 g | < 0,01 g |
| Mangan | 30 mg (1500 %) | 0,9 mg (45 %) |
| Ätherisches Öl | 2000 mg | 60 mg |
| Piperin | 67 mg | 2 mg |
Zutaten: 99 % Ingwer Pulver*, 1 % Pfeffer gemahlen* (*aus kontrolliert biologischem Anbau)
Nährwerte
Nährwerte
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
- Mangan
- Ätherisches Öl
- Piperin
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte